
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 376 Mq | 376 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 155 Mq | 155 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 63 Mq | 32 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 44 Mq | 22 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 22 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 19 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.063 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 617 Mqc | |

